Uttarakhand Distance Guide
Road distances, travel times, and route information for all major Uttarakhand destinations.
From Dehradun
| Destination | Distance | Travel Time | Route |
|---|---|---|---|
| Mussoorie | 35 km | 1-1.5 hours | Via Rajpur Road (NH507) |
| Rishikesh | 50 km | 1.5 hours | Via NH7 |
| Haridwar | 55 km | 1.5 hours | Via NH334 |
| Dhanaulti | 60 km | 2 hours | Via Mussoorie |
| Nainital | 280 km | 7 hours | Via Roorkee or Haridwar |
| Kedarnath (Gaurikund) | 250 km | 8-9 hours | Via Rishikesh, Rudraprayag |
| Badrinath | 300 km | 9-10 hours | Via Rishikesh, Joshimath |
| Delhi (ISBT) | 300 km | 6-7 hours | Via NH58 / Muzaffarnagar |
| Jolly Grant Airport | 30 km | 45 min hours | Via NH7 (Rishikesh Road) |
From Haridwar
| Destination | Distance | Travel Time | Route |
|---|---|---|---|
| Rishikesh | 25 km | 1 hours | Via Haridwar-Rishikesh Road |
| Dehradun | 55 km | 1.5 hours | Via NH334 |
| Yamunotri | 220 km | 7 hours | Via Barkot |
| Gangotri | 260 km | 8 hours | Via Uttarkashi |
| Kedarnath | 250 km | 8 hours | Via Rudraprayag |
| Badrinath | 320 km | 10 hours | Via Joshimath |
From Kathgodam
| Destination | Distance | Travel Time | Route |
|---|---|---|---|
| Nainital | 35 km | 1.5 hours | Via Bhowali |
| Bhimtal | 25 km | 1 hours | Via Bhowali |
| Ranikhet | 75 km | 2.5 hours | Via Bhimtal |
| Mukteshwar | 80 km | 2.5 hours | Via Bhowali |
| Jim Corbett | 120 km | 3 hours | Via Ramnagar |
| Almora | 90 km | 3 hours | Via Bhowali |
Ready to Book Your Route?
Verified drivers, available 24/7. Call or WhatsApp to book.